招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州大運(yùn)河市區(qū)段亮化工程 EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001134726001
公示名稱:滄州大運(yùn)河市區(qū)段亮化工程 EPC總承包
公示編號(hào):I1300000001134726001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州大運(yùn)河市區(qū)段亮化工程 EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-03-21 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司會(huì)議室 |
公示開始日期:2025-03-24 | 公示截止日期:2025-03-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 504200元 | 504200元 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過招標(biāo)人及相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收。 施工質(zhì)量要求:合格。 | 預(yù)計(jì)施工總工期30日歷日,具體開工日期以開工令為準(zhǔn);其中設(shè)計(jì)周期自合同簽訂之日起7日歷天完成 |
2 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 503171.5元 | 503171.5元 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過招標(biāo)人及相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收。 施工質(zhì)量要求:合格。 | 預(yù)計(jì)施工總工期30日歷日,具體開工日期以開工令為準(zhǔn);其中設(shè)計(jì)周期自合同簽訂之日起7日歷天完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 陸枝賢 | 中級(jí) 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵 1442013201527214 |
2 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭強(qiáng) | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 241171710358 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 大名縣愜山湖夜游基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 大名縣興大文化旅游發(fā)展投資有限公司 | 2024-08-28 | 19603547.89 |
2 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 豐南中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-豐南區(qū)主要道路城市微更新項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 唐山市豐南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-03-24 | 104564373 |
3 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)至主城區(qū)公路路域環(huán)境品質(zhì)提升建設(shè)項(xiàng)目(亮化)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 昆明市城市管理局 | 2021-08-06 | 82684193 |
4 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 昆明主城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)及道路景觀亮化建設(shè)項(xiàng)目(EPC)設(shè)計(jì)施工總承包一標(biāo)段 | 昆明市城市管理局及所涉轄區(qū)政府 | 2020-04-22 | 326977398.66 |
5 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 大名縣古城片區(qū)及重要節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施微更新項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 大名縣明盛城市建設(shè)投資有限公司 | 2024-10-01 | 23518292.56 |
6 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 駐馬店兒童(婦女兒童)醫(yī)院(市中心醫(yī)院病房綜合樓)一期項(xiàng)目照明亮化工程 | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 2020-11-09 | 2359123.05 |
7 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄂州市迎賓大道及鳳凰路沿線夜景觀亮化工程 | 鄂州市房產(chǎn)管理局 | 2019-01-29 | 7929507.16 |
8 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龍門古街北二區(qū)建筑及景觀燈光亮化工程總承包(EPC) | 洛陽龍門旅游集團(tuán)有限公司 | 2020-05-08 | 7401697.14 |
9 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 臨沂市北城新區(qū)縱向亮化中軸線項(xiàng)目及河岸線景觀亮化提升工程EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)總承包 | 臨沂城投地產(chǎn)有限公司 | 2020-12-31 | 22507802.61 |
10 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原體育中心建設(shè)項(xiàng)目主體建筑亮化工程 | 北京杉浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019-09-04 | 15562666.38 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 北京星光裕華光電科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 31.4 | 30.6 | 33.45 | 33.2 | 30.5 | 32.5 | 31.58 |
2 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.4 | 28.1 | 26.42 | 24.3 | 28.6 | 26.5 | 27.9 |
3 | 北京星光裕華光電科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 49.9 | 91.79 |
2 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.84 | 86.73 |
3 | 北京星光裕華光電科技有限公司 | - | - |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 北京星光裕華光電科技有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供注冊(cè)證書 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州大運(yùn)河運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州市運(yùn)河區(qū)永濟(jì)東路19號(hào) | 地址:河北省滄州市天昕大廈16層 |
聯(lián)系人:呂增利 | 聯(lián)系人:孫苓燕 |
電話:0317-6950108 | 電話:17731723302、0317-3023738 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8.其他公示內(nèi)容:
利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià)(工程費(fèi)):按照現(xiàn)行工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范及河北省計(jì)價(jià)定額,經(jīng)最終評(píng)審總價(jià)的 98%;
楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià)(工程費(fèi)):按照現(xiàn)行工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范及河北省計(jì)價(jià)定額,經(jīng)最終評(píng)審總價(jià)的 99.5%